ประเภท | รูปแบบห้อง | ขนาด | ค่าเช่ารายเดือน | ค่าเช่ารายวัน | ห้องว่าง |
---|---|---|---|---|---|
Standard | 1 ห้องนอน | 26.0 ตร.ม. | 5,500 - 5,700 บาท | 700 - 1,500 บาท | |
Superior(A) | 1 ห้องนอน | 30.0 ตร.ม. | 6,500 - 6,600 บาท | 1,000 - 1,200 บาท | |
Suprrior(AA) | 1 ห้องนอน | 32.0 ตร.ม. | 7,000 - 7,200 บาท | 1,200 - 1,400 บาท | |
Superior(AAA) | 1 ห้องนอน | 35.0 ตร.ม. | 7,500 - 7,600 บาท | 1,400 - 1,600 บาท | |
DELUXE | 1 ห้องนอน | 38.0 ตร.ม. | 8,000 - 8,200 บาท | 1,500 - 1,700 บาท | |
GRAND Deluxe | 1 ห้องนอน | 45.0 ตร.ม. | 12,000 - 12,500 บาท | 1,700 - 1,800 บาท |
Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)